四川美术学院2008年专业考试合格分数线公告
四川美术学院2008年专业考试合格分数线公告
按照教育部的有关发放专业成绩合格证的要求,经认真测算,我校招生委员会审定各省专业成绩合格分数线如下:
1.造型类本科专业:
河北省、湖南省、广东省、广西自治区合格分数线为240分;
山西省、黑龙江省、安徽省、江西省、山东省、河南省、湖北省、贵州省、云南省、甘肃省合格分数线为235分;
内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、江苏省、浙江省、福建省、四川省合格分数线为230分;
天津市、上海市、海南省、陕西省、青海省、宁夏自治区、新疆自治区合格分数线为225分;
北京市、西藏自治区合格分数线为220分。
2.设计类本科专业:
河北省、山西省、辽宁省、黑龙江省、安徽省、山东省、河南省、湖北省、湖南省合格分数线为235分;
内蒙古自治区、吉林省、江苏省、浙江省、福建省、江西省、广东省、广西自治区、四川省、贵州省、云南省合格分数线为230分;
天津市、上海市、甘肃省、宁夏自治区、新疆自治区合格分数线为225分;
北京市、海南省、陕西省、青海省合格分数线为220分。
3.高职专科专业:
专科专业面向四川省、重庆市招生,专业成绩合格分数线按四川省、重庆市美术专业统考专科合格分数线执行。
直接点击进入四川美术学院招生办查询:)
点击进入分数查询地址:
责任编辑:mayboy
![]() 素描试卷分析---多图 | ![]() 速写试卷分析 |
![]() 速写示范 | ![]() 色彩范画 |
| · | 中央美院速写优秀作品 | 12-13 |
| · | 中央美院培训中心学生色彩优秀作品3 | 12-13 |
| · | 中央美院培训中心学生色彩优秀作品2 | 12-13 |
| · | 中央美院培训中心学生色彩优秀作品 | 12-13 |
| · | 中央美院培训中心学生素描优秀作品 | 12-13 |
| · | 中央美术学院2002年本科考生优秀试卷展 | 12-13 |
| · | 色彩范画 | 10-29 |
| · | 速写示范 | 10-29 |
| · | 2008四川美术学院(四川美院)招生简章 | 12-12 |
| · | 2008年鲁迅美术学院本科生招生简章 | 02-15 |
| · | 2008年湖北美术学院普通本科招生专业考试考点设置及报名考试时间安排 | 01-09 |
| · | 四川音乐学院成都美术学院2008年省外招生简章 | 01-02 |
| · | 天津美术学院2008年本科招生简章 | 12-30 |
| · | 2008年清华大学美术学院本科招生简章 | 12-30 |
| · | 广州美术学院2008年普通本科招生简章 | 12-28 |
| · | 2008年中国美术学院本科招生简章 | 12-23 |
| · | 07四川美术学院(河北考点)设计试题 | 12-12 |
| · | 四川美院2007年美术专业考试题(云南考点) | 12-12 |
| · | 07中国戏曲学院专业考题(北京考点) | 12-12 |
| · | 2006年北京电影学院考题 | 12-12 |
| · | 2006年北京服装学院考题(北京考点) | 12-12 |
| · | 07北京服装学院美术高考试题(北京考点第1场) | 12-12 |
| · | 2007年中央美术学院美术高考考题(沈阳考点) | 12-12 |
| · | 2005年南京师范大学专业考试试题 | 12-12 |
| · | 南京艺术学院紧急通知(尚未登记考生号的合格考生请注意)!!! | 04-09 |
| · | 中国美术学院本科专业考试及评分工作流程 | 01-03 |
| · | 湖北美院招办主任刘方谈招生 两个变化需注意 | 11-18 |
| · | 四川美院招生办主任刘建峰2006艺术类招生访谈 | 11-18 |
| · | 中国美院07年招生办法出炉 先省统考后校考 | 11-18 |
| · | 华中科技大发布艺术类招生计划 计划招148人 | 11-18 |
| · | 湖北省2007年美术联考成绩查询 | 11-18 |
| · | 2007年普通高等学校艺术类专业招生办法 | 11-18 |
| · | 渝湘川美术培训中心2008招生简章 | 01-17 |
| · | 杭州胜画室2007年招生简章 | 01-03 |
| · | 渝湘川美术培训中心教师作品 | 01-18 |
| · | 西安美术学院培训中心2007-2008招生简章 | 12-13 |
| · | 中国美术学院培训中心2007-2008招生简章 | 12-13 |
| · | 中央美院培训中心2007-2008招生简章 | 12-13 |
| · | 四川美院培训中心2007-2008招生简章 | 12-07 |
![]() 中国美术学院校园风景 | ![]() 中央美术学院概况和图 |
![]() 四川美院校园风景 | ![]() 北京服装学院概况及校 |
| · | 吉林艺术学院动画学院 | 11-23 |
| · | 上海电影艺术学院 | 11-23 |
| · | 解放军艺术学院 | 11-23 |
| · | 厦门大学艺术学院 | 11-23 |
| · | 江苏大学艺术学院 | 11-23 |
| · | 河北影视艺术学院 | 11-23 |
| · | 中央音乐学院 | 11-23 |
| · | 四川音乐学院 | 11-23 |







