2008年大连工业大学美术专业成绩(分数)查询合格分数线
| 大连工业大学2008年艺术类本科各专业(除服表)合格分数线 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
宁夏 | 海南 | 甘肃 | 青海 | 天津 | 北京 | 贵州 | 四川 | 陕西 | 上海 | 西藏 | 云南 | 浙江 | 重庆 | 新疆 | 福建 | 江西 | 广东 | 广西 | 安徽 | 江苏 | 山西 | 内蒙古 | 河南 | 湖南 | 河北 | 黑龙江 | 山东 | 吉林 | 湖北 | |
| 雕塑 | 280 | 270 | 310 | 270 | 280 | 280 | 270 | 280 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 300 | 285 | 280 | |
| 服装设计与工程 | 280 | 270 | 280 | 270 | 280 | 280 | 270 | 290 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 290 | 310 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 280 | 270 | |
| 服装设计与工程(服装设计) | 280 | 270 | 280 | 270 | 280 | 280 | 270 | 280 | 270 | 270 | 270 | 270 | 300 | 305 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | |
| 服装设计与工程(形象设计) | 280 | 270 | 280 | 270 | 280 | 280 | 270 | 280 | 270 | 270 | 270 | 270 | 300 | 270 | 280 | 280 | 280 | 280 | 290 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 295 | 285 | |
| 工业设计 | 280 | 270 | 280 | 270 | 280 | 300 | 270 | 290 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 290 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 290 | |
| 美术学 | 280 | 270 | 280 | 270 | 280 | 280 | 270 | 280 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 295 | 280 | 280 | 270 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 285 | 300 | |
| 摄影 | 280 | 270 | 280 | 270 | 280 | 280 | 270 | 280 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 270 | |
| 数字媒体艺术 | 280 | 270 | 295 | 270 | 280 | 280 | 270 | 280 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 290 | 280 | 280 | 290 | 280 | |
| 艺术设计(环境艺术设计) | 280 | 270 | 280 | 270 | 280 | 280 | 270 | 290 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 290 | 280 | 280 | 280 | 300 | 280 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 290 | 290 | |
| 艺术设计(景观设计) | 280 | 270 | 280 | 270 | 280 | 280 | 270 | 280 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 290 | 280 | 280 | 285 | 280 | |
| 艺术设计(设计管理) | 280 | 270 | 280 | 270 | 290 | 280 | 270 | 280 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 270 | |
| 艺术设计(视觉传达艺术设计) | 280 | 270 | 310 | 270 | 280 | 300 | 270 | 280 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 290 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 290 | 290 | 290 | 290 | 300 | 290 | 290 | 310 | 290 | |
| 艺术设计(饰品设计) | 280 | 270 | 280 | 270 | 290 | 280 | 280 | 280 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 290 | 300 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
直接点击进入大连工业大学学生处招生办查询:)
责任编辑:mayboy
![]() 素描试卷分析---多图 | ![]() 速写试卷分析 |
![]() 速写示范 | ![]() 色彩范画 |
| · | 中央美院速写优秀作品 | 12-13 |
| · | 中央美院培训中心学生色彩优秀作品3 | 12-13 |
| · | 中央美院培训中心学生色彩优秀作品2 | 12-13 |
| · | 中央美院培训中心学生色彩优秀作品 | 12-13 |
| · | 中央美院培训中心学生素描优秀作品 | 12-13 |
| · | 中央美术学院2002年本科考生优秀试卷展 | 12-13 |
| · | 色彩范画 | 10-29 |
| · | 速写示范 | 10-29 |
| · | 2008四川美术学院(四川美院)招生简章 | 12-12 |
| · | 2008年鲁迅美术学院本科生招生简章 | 02-15 |
| · | 2008年湖北美术学院普通本科招生专业考试考点设置及报名考试时间安排 | 01-09 |
| · | 四川音乐学院成都美术学院2008年省外招生简章 | 01-02 |
| · | 天津美术学院2008年本科招生简章 | 12-30 |
| · | 2008年清华大学美术学院本科招生简章 | 12-30 |
| · | 广州美术学院2008年普通本科招生简章 | 12-28 |
| · | 2008年中国美术学院本科招生简章 | 12-23 |
| · | 07四川美术学院(河北考点)设计试题 | 12-12 |
| · | 四川美院2007年美术专业考试题(云南考点) | 12-12 |
| · | 07中国戏曲学院专业考题(北京考点) | 12-12 |
| · | 2006年北京电影学院考题 | 12-12 |
| · | 2006年北京服装学院考题(北京考点) | 12-12 |
| · | 07北京服装学院美术高考试题(北京考点第1场) | 12-12 |
| · | 2007年中央美术学院美术高考考题(沈阳考点) | 12-12 |
| · | 2005年南京师范大学专业考试试题 | 12-12 |
| · | 南京艺术学院紧急通知(尚未登记考生号的合格考生请注意)!!! | 04-09 |
| · | 中国美术学院本科专业考试及评分工作流程 | 01-03 |
| · | 湖北美院招办主任刘方谈招生 两个变化需注意 | 11-18 |
| · | 四川美院招生办主任刘建峰2006艺术类招生访谈 | 11-18 |
| · | 中国美院07年招生办法出炉 先省统考后校考 | 11-18 |
| · | 华中科技大发布艺术类招生计划 计划招148人 | 11-18 |
| · | 湖北省2007年美术联考成绩查询 | 11-18 |
| · | 2007年普通高等学校艺术类专业招生办法 | 11-18 |
| · | 渝湘川美术培训中心2008招生简章 | 01-17 |
| · | 杭州胜画室2007年招生简章 | 01-03 |
| · | 渝湘川美术培训中心教师作品 | 01-18 |
| · | 西安美术学院培训中心2007-2008招生简章 | 12-13 |
| · | 中国美术学院培训中心2007-2008招生简章 | 12-13 |
| · | 中央美院培训中心2007-2008招生简章 | 12-13 |
| · | 四川美院培训中心2007-2008招生简章 | 12-07 |
![]() 中国美术学院校园风景 | ![]() 中央美术学院概况和图 |
![]() 四川美院校园风景 | ![]() 北京服装学院概况及校 |
| · | 吉林艺术学院动画学院 | 11-23 |
| · | 上海电影艺术学院 | 11-23 |
| · | 解放军艺术学院 | 11-23 |
| · | 厦门大学艺术学院 | 11-23 |
| · | 江苏大学艺术学院 | 11-23 |
| · | 河北影视艺术学院 | 11-23 |
| · | 中央音乐学院 | 11-23 |
| · | 四川音乐学院 | 11-23 |







